【环境科学专业介绍】本专业学生主要学习环境科学方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究、应用研究和环境管理的基本训练,具有较好的科学素养及一定的教学、研究、开发和管理能力,掌握环境监测与环境质量评价的方法以及进行环境规划与管理的基本技能。
本专业学生主要学习环境科学方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究、应用研究和环境管理的基本训练,具有较好的科学素养及一定的教学、研究、开发和管理能力,掌握环境监测与环境质量评价的方法以及进行环境规划与管理的基本技能。
培养目标
本专业培养具备环境科学的基本理论、基本知识和基本技能,能在科研机构、高等学校毕业证、企事业单位及行政部门等从事科研、教学、环境保护和环境管理等工作的高级专门人才。业务培养要求:本专业学生主要学习环境科学方面的基本理论、基本知识,受到应用基础研究、应用研究和环境管理的基本训练,具有较好的科学素养及一定的教学、研究、开发和管理能力,掌握环境监测与环境质量评价的方法以及进行环境规划与管理的基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;
2.掌握环境科学与管理的基本理论、基本知识和基本技能;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4.熟悉国家环境保护、自然资源合理利用、可持续发展、知识产权等有关政策和法规;
5.了解环境科学的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及环境保护产业的发展状况;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
主要课程
生态学、环境学、环境化学、环境生物学、环境监测、环境工程学、环境质量及评价。环境管理与环境法、环境信息系统等。 修业年限: 4年 环境科学专业授予学位:理学学士
就业方向
科研机构、高等学校毕业证、企事业单位及行政部门等 。
专业景气度
| 专业与职业匹配度: | 6 | 全球化指数: | 7 | |
| 毕业深造指数: | 2 | 应届就业率指数: | 8 | |
| 舒适度指数: | 6 | 毕业三年薪酬指数: | 3 | |
| 毕业两年薪酬指数: | 3 | 学习压力指数: | 6 | |
| 发展前景指数: | 6 | 创业指数: | 1 | |
| 职位级别指数: | 3 | 毕业一年薪酬指数: | 3 |
| 当前值 | 平均值 |
| 院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 层次 | 办学类型 | 院校类型 | 专业名称 |
| 北京大学毕业证样本985工程211工程研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 |
环境科学类
环境科学 |
| 中国人民大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 北京工业大学毕业证样本211工程 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 北京建筑工程学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 工科 | 环境科学 |
| 中国农业大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学类 |
| 北京林业大学毕业证样本211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 林业 | 环境科学 |
| 北京师范大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 |
环境科学
资源环境科学 |
| 中央民族大学毕业证样本985工程 211工程 | 北京 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 环境科学类 |
| 中国矿业大学(北京)毕业证样本211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 中国石油大学(北京)毕业证样本211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 北京联合大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 南开大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 天津大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 天津理工大学毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 天津农学院毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 学院 | 农业 | 环境科学 |
| 南开大学滨海学院毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 环境科学 |
| 华北电力大学(保定)毕业证样本211工程 | 河北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 河北科技大学毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 东北大学秦皇岛分校 985工程 211工程 研 | 河北 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 工科 | 环境科学 |
| 山西大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 太原科技大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 山西财经大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 环境科学 |
| 内蒙古工业大学毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 呼伦贝尔学院毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 环境科学 |
| 辽宁大学毕业证样本211工程 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 大连理工大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 辽宁 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 东北大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 辽宁 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 沈阳农业大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学 |
| 大连海洋大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学 |
| 沈阳药科大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 医药 | 环境科学 |
| 大连民族学院毕业证样本 | 辽宁 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 学院 | 民族 | 环境科学 |
| 吉林大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 延边大学毕业证样本211工程 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 吉林农业大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 资源环境科学 |
| 长春师范学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学类(中外... |
| 黑龙江大学毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 东北农业大学毕业证样本211工程 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学 |
| 东北林业大学毕业证样本211工程 | 黑龙江 | 教育部 | 本科 | 大学 | 林业 | 环境科学 |
| 复旦大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 同济大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 上海交通大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学与工程 |
| 东华大学毕业证样本211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 南京大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学类 |
| 中国矿业大学(徐州)毕业证样本211工程 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 常州大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 河海大学毕业证样本211工程 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学类 |
| 南京信息工程大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 南京农业大学毕业证样本211工程 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学 |
| 中国药科大学毕业证样本211工程 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 医药 | 环境科学 |
| 苏州科技学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 环境科学 |
| 扬州大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 资源环境科学 |
| 南京师范大学中北学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 环境科学 |
| 杭州电子科技大学毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 杭州师范大学毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学类 |
| 中国科学技术大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 安徽 | 中国科学院毕业证样本 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 安徽师范大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学 |
| 淮北师范大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学 |
| 厦门大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学类 |
| 江西中医学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 医药 | 环境科学 |
| 上饶师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学 |
| 井冈山大学毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 环境科学 |
| 山东大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学类 |
| 中国海洋大学毕业证样本985工程 211工程 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 河南科技学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学 |
| 武汉大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 武汉理工大学毕业证样本211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 华中农业大学毕业证样本211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 环境科学 |
| 中南民族大学毕业证样本 | 湖北 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 环境科学类 |
| 吉首大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 湖南大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 中山大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 暨南大学毕业证样本211工程 | 广东 | 国务院侨务办公室 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 华南理工大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 华南农业大学毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 资源环境科学 |
| 仲恺农业工程学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 农业 | 环境科学 |
| 广西师范大学毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学 |
| 广西师范学院毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学 |
| 海南医学院毕业证样本 | 海南 | 海南省教育厅 | 本科 | 学院 | 医药 | 环境科学 |
| 重庆大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 重庆 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 四川大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 成都信息工程学院毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 环境科学 |
| 西华师范大学毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学 |
| 西南民族大学毕业证样本 | 四川 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 环境科学 |
| 贵州民族学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 民族 | 环境科学 |
| 昆明理工大学毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 西南林业大学毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 林业 | 环境科学 |
| 云南民族大学毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 民族 | 环境科学 |
| 玉溪师范学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学 |
| 西安建筑科技大学毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 长安大学毕业证样本211工程 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 环境科学 |
| 西北农林科技大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 |
环境科学
资源环境科学 |
| 陕西理工学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 环境科学 |
| 兰州大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 甘肃 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 青海师范大学毕业证样本 | 青海 | 青海省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 环境科学 |
| 宁夏大学毕业证样本211工程 | 宁夏 | 宁夏回族自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 环境科学 |
| 伊犁师范学院毕业证样本 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 环境科学 |
如需查询毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍
环境科学,环境科学专业介绍,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
TAG: 环境科学