【财务管理专业介绍】本专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。
本专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,受到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力。
培养目标
本专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和财务与金融的基本理论和基本知识;
2.掌握财务、金融管理的定性和定量的分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取以及分析和解决财务、金融管理实际问题的基本能力:
4.熟悉我国有关财务、金融管理的方针、政策和法规;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主要课程
管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、中级财务管理、高级财务管理、商业银行经营管理等。
就业方向
专业学生毕业后可在各类企业、事业单位和政府部门从事财务管理或其它经济管理工作,也可在学校和科研单位从事教学和科研工作。
专业景气度
| 专业与职业匹配度: | 6 | 全球化指数: | 7 | |
| 毕业深造指数: | 2 | 应届就业率指数: | 10 | |
| 舒适度指数: | 7 | 毕业三年薪酬指数: | 4 | |
| 毕业两年薪酬指数: | 4 | 学习压力指数: | 6 | |
| 发展前景指数: | 6 | 创业指数: | 1 | |
| 职位级别指数: | 4 | 毕业一年薪酬指数: | 4 | 
| 当前值 | 平均值 | 
| 院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 层次 | 办学类型 | 院校类型 | 专业名称 | 
| 北京工商大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 北京第二外国语学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 语言 | 财务管理 | 
| 中央财经大学毕业证样本211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 对外经济贸易大学毕业证样本211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 北京物资学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 首都经济贸易大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 
 财务管理 | 
| 华北电力大学(北京)毕业证样本211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 中华女子学院毕业证样本 | 北京 | 中华全国妇女联合会 | 本科 | 学院 | 语言 | 财务管理 | 
| 北京信息科技大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 中国石油大学(北京)毕业证样本211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 北京联合大学毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 
 财务管理 | 
| 中国青年政治学院毕业证样本 | 北京 | 中国共产主义青年团中央 | 本科 | 学院 | 政法 | 财务管理 | 
| 中国劳动关系学院毕业证样本 | 北京 | 中华全国总工会 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 北京工商大学嘉华学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 北京邮电大学世纪学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 北京工业大学耿丹学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 北京劳动保障职业学院毕业证样本 | 北京 | 北京市教育委员会 | 专科 | 高等职业技术学校 | 综合 | 财务管理 | 
| 天津大学毕业证样本985工程211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 天津科技大学毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 中国民航大学毕业证样本 | 天津 | 中国民用航空总局 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 天津外国语大学毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 大学 | 语言 | 财务管理 | 
| 天津财经大学毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 南开大学滨海学院毕业证样本 | 天津 | 天津市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 廊坊师范学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 北华航天工业学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 华北电力大学科技学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 石家庄铁道大学四方学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 中国地质大学长城学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 北京化工大学北方学院毕业证样本 | 河北 | 河北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 中北大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 晋中学院毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 山西财经大学毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 山西大学商务学院毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 山西财经大学华商学院毕业证样本 | 山西 | 山西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 内蒙古工业大学毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 内蒙古财经学院毕业证样本 | 内蒙古 | 内蒙古自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 辽宁科技大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 大连海事大学毕业证样本211工程 | 辽宁 | 交通部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 东北财经大学毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 辽东学院毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 大连民族学院毕业证样本 | 辽宁 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 学院 | 民族 | 财务管理 | 
| 渤海大学文理学院毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 东北财经大学津桥商学院毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 辽宁科技大学信息技术学院毕业证样本 | 辽宁 | 辽宁省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 吉林大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 长春工业大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 吉林农业大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 财务管理 | 
| 吉林工程技术师范学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 吉林财经大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 长春工程学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 长春大学毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 长春大学光华学院毕业证样本 | 吉林 | 吉林省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 齐齐哈尔大学毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 大庆师范学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 哈尔滨商业大学毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 哈尔滨金融学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 哈尔滨师范大学恒星学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 师范 | 财务管理 | 
| 哈尔滨商业大学广厦学院毕业证样本 | 黑龙江 | 黑龙江省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 上海海事大学毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 上海财经大学毕业证样本211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 上海工程技术大学毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 上海立信会计学院毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 上海金融学院毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 上海商学院毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 上海师范大学天华学院毕业证样本 | 上海 | 上海市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 苏州大学毕业证样本211工程 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 江苏大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 南京信息工程大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 盐城工学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 南京财经大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 淮阴工学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 常州工学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 扬州大学毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 三江学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 淮海工学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 东南大学成贤学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 南京师范大学泰州学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 师范 | 财务管理 | 
| 南京财经大学红山学院毕业证样本 | 江苏 | 江苏省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 台州学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 丽水学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 嘉兴学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 中国计量学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 中国计量学院现代科技学院毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 宁波诺丁汉大学毕业证样本 | 浙江 | 浙江省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 阜阳师范学院毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 安徽财经大学毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 安徽财经大学商学院毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 安徽工业大学工商学院毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 安徽建筑工业学院城市建设学院毕业证样本 | 安徽 | 安徽省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 厦门大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 福建师范大学毕业证样本 | 福建 | 福建省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 财务管理 | 
| 闽江学院毕业证样本 | 福建 | 福建省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 厦门理工学院毕业证样本 | 福建 | 福建省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 三明学院毕业证样本 | 福建 | 福建省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 东华理工大学毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 景德镇陶瓷学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 上饶师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 井冈山大学毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 江西财经大学毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 
 财务管理 | 
| 江西科技师范学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 师范 | 财务管理 | 
| 南昌工程学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 九江学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 江西农业大学南昌商学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院毕业证样本 | 江西 | 江西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 中国海洋大学毕业证样本985工程 211工程 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 中国石油大学(华东)毕业证样本211工程 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 青岛科技大学毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 山东财政学院毕业证样本 | 山东 | 山东省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 河南理工大学毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 郑州航空工业管理学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 河南城建学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 黄河科技学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 河南理工大学万方科技学院毕业证样本 | 河南 | 河南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 华中科技大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 湖北工业大学毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 中南财经政法大学毕业证样本211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 三峡大学毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 三峡大学科技学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 湖北工业大学商贸学院毕业证样本 | 湖北 | 湖北省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 湘潭大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 湖南大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 湖南科技大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 湖南商学院毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 长沙学院毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 湖南工业大学毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 湖南商学院北津学院毕业证样本 | 湖南 | 湖南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 中山大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 暨南大学毕业证样本211工程 | 广东 | 国务院侨务办公室 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 嘉应学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 广东金融学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 广州大学松田学院毕业证样本 | 广东 | 广东省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 广西财经学院毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 北京航空航天大学北海学院毕业证样本 | 广西 | 广西壮族自治区教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 海南大学毕业证样本211工程 | 海南 | 海南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 海口经济学院毕业证样本 | 海南 | 海南省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 海南大学三亚学院毕业证样本 | 海南 | 海南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 重庆大学毕业证样本985工程 211工程 研 | 重庆 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 重庆工商大学融智学院毕业证样本 | 重庆 | 重庆市教育委员会 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 成都信息工程学院毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 四川农业大学毕业证样本211工程 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 大学 | 农业 | 财务管理 | 
| 四川师范大学毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 大学 | 师范 | 财务管理 | 
| 西南财经大学毕业证样本211工程 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 西南民族大学毕业证样本 | 四川 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 财务管理 | 
| 成都理工大学工程技术学院毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 成都信息工程学院银杏酒店管理学院毕业证样本 | 四川 | 四川省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 贵州大学毕业证样本211工程 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 贵州财经学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 贵州财经学院商务学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
| 贵州大学科技学院毕业证样本 | 贵州 | 贵州省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南大学毕业证样本211工程 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 综合 | 财务管理 | 
| 红河学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南财经大学毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 云南民族大学毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 大学 | 民族 | 财务管理 | 
| 昆明学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 短期职业大学毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南经济管理职业学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 专科 | 高等职业技术学校 | 财经 | 财务管理 | 
| 云南大学滇池学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南大学旅游文化学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南师范大学商学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 云南师范大学文理学院毕业证样本 | 云南 | 云南省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 长安大学毕业证样本211工程 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 财务管理 | 
| 陕西师范大学毕业证样本211工程 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 财务管理 | 
| 陕西理工学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 安康学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 综合 | 财务管理 | 
| 西安培华学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 西安邮电学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 西安外事学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 西安思源学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 工科 | 财务管理 | 
| 陕西国际商贸学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 西安交通大学城市学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 西安工业大学北方信息工程学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 西安科技大学高新学院毕业证样本 | 陕西 | 陕西省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 工科 | 财务管理 | 
| 兰州商学院毕业证样本 | 甘肃 | 甘肃省教育厅 | 本科 | 学院 | 财经 | 财务管理 | 
| 青海民族大学毕业证样本 | 青海 | 青海省教育厅 | 本科 | 大学 | 民族 | 财务管理 | 
| 青海大学昆仑学院毕业证样本 | 青海 | 青海省教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 综合 | 财务管理 | 
| 北方民族大学毕业证样本 | 宁夏 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 财务管理 | 
| 新疆财经大学毕业证样本 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 大学 | 财经 | 财务管理 | 
| 新疆财经大学商务学院毕业证样本 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 本科 | 独立学院毕业证样本 | 财经 | 财务管理 | 
如需查询毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍
财务管理,财务管理专业介绍,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
TAG: 财务管理