临沂师范学院毕业证编号:10452,临沂师范学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,临沂师范学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
	学校代码:10452 学校性质:本科学院 所在地区:山东 专业类型:师范
	 
	
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 10452120000600567 | 10452120000500214 | 10452120000201004 | 10452120000100380 |  
							| 2001年 | 10452120010600221 | 10452120010500095 | 10452120010200046 | 10452120010101217 |  
							| 2002年 | 10452120020600093 | 10452120020500135 | 10452120020201165 | 10452120020100188 |  
							| 2003年 | 104521200306000287 | 104521200305001028 | 104521200302001475 | 104521200301000009 |  
							| 2004年 | 104521200406000171 | 104521200405001190 | 104521200402000194 | 104521200401000293 |  
							| 2005年 | 104521200506000472 | 104521200505000507 | 104521200502000242 | 104521200501000540 |  
							| 2006年 | 104521200606001303 | 104521200605000293 | 104521200602000202 | 104521200601000052 |  
							| 2007年 | 104521200706001098 | 104521200705000065 | 104521200702001169 | 104521200701000219 |  
							| 2008年 | 104521200806001207 | 104521200805000220 | 104521200802000009 | 104521200801000288 |  
							| 2009年 | 104521200906000323 | 104521200905000178 | 104521200902001162 | 104521200901000527 |  
							| 2010年 | 104521201006000436 | 104521201005001198 | 104521201002001264 | 104521201001000044 |  
							| 2011年 | 104521201106000486 | 104521201105000044 | 104521201102000175 | 104521201101000326 |  
							| 2012年 | 104521201206000331 | 104521201205000209 | 104521201202001142 | 104521201201001053 |  
							| 2013年 | 104521201306001332 | 104521201305000471 | 104521201302001403 | 104521201301000427 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 成人教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 10452520000600526 | 10452520000501184 | 10452520000200029 | 10452520000101574 |  
							| 2001年 | 10452520010601069 | 10452520010500423 | 10452520010200132 | 10452520010100147 |  
							| 2002年 | 10452520020600016 | 10452520020501178 | 10452520020201069 | 10452520020101238 |  
							| 2003年 | 104525200306001307 | 104525200305001156 | 104525200302000027 | 104525200301000351 |  
							| 2004年 | 104525200406000330 | 104525200405000172 | 104525200402001331 | 104525200401000472 |  
							| 2005年 | 104525200506000512 | 104525200505000273 | 104525200502001533 | 104525200501001312 |  
							| 2006年 | 104525200606000336 | 104525200605000170 | 104525200602001193 | 104525200601000575 |  
							| 2007年 | 104525200706001474 | 104525200705000242 | 104525200702001116 | 104525200701000332 |  
							| 2008年 | 104525200806001341 | 104525200805000073 | 104525200802000307 | 104525200801000068 |  
							| 2009年 | 104525200906001571 | 104525200905001046 | 104525200902001334 | 104525200901001199 |  
							| 2010年 | 104525201006000099 | 104525201005000323 | 104525201002000274 | 104525201001001587 |  
							| 2011年 | 104525201106001227 | 104525201105000196 | 104525201102001003 | 104525201101000493 |  
							| 2012年 | 104525201206001017 | 104525201205001496 | 104525201202000364 | 104525201201000301 |  
							| 2013年 | 104525201306001335 | 104525201305001407 | 104525201302000009 | 104525201301001022 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 网络教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 10452720000601531 | 10452720000501198 | 10452720000201235 | 10452720000101588 |  
							| 2001年 | 10452720010600064 | 10452720010501339 | 10452720010201348 | 10452720010101373 |  
							| 2002年 | 10452720020600249 | 10452720020501172 | 10452720020200075 | 10452720020101442 |  
							| 2003年 | 104527200306001503 | 104527200305000435 | 104527200302001559 | 104527200301001338 |  
							| 2004年 | 104527200406001514 | 104527200405001031 | 104527200402001084 | 104527200401000471 |  
							| 2005年 | 104527200506001255 | 104527200505001162 | 104527200502001177 | 104527200501001046 |  
							| 2006年 | 104527200606001288 | 104527200605000491 | 104527200602001278 | 104527200601001319 |  
							| 2007年 | 104527200706000341 | 104527200705001565 | 104527200702001444 | 104527200701001020 |  
							| 2008年 | 104527200806001067 | 104527200805000410 | 104527200802000507 | 104527200801001261 |  
							| 2009年 | 104527200906001078 | 104527200905001083 | 104527200902001152 | 104527200901000014 |  
							| 2010年 | 104527201006000507 | 104527201005000074 | 104527201002001145 | 104527201001000092 |  
							| 2011年 | 104527201106001216 | 104527201105001542 | 104527201102000404 | 104527201101000397 |  
							| 2012年 | 104527201206000564 | 104527201205000236 | 104527201202000247 | 104527201201001261 |  
							| 2013年 | 104527201306001060 | 104527201305000327 | 104527201302001364 | 104527201301000117 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 自学考试毕业证 | 
					
						
							|  | 6月考试 | 12月考试 |  
							| 时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |  
							| 2001年 | 66371302011050485 | 65371302011030147 | 66371302012081368 | 65371302012031594 |  
							| 2002年 | 66371302021001344 | 65371302021090157 | 66371302022000322 | 65371302022001419 |  
							| 2003年 | 66371302031081592 | 65371302031081500 | 66371302032041516 | 65371302032031484 |  
							| 2004年 | 66371302041080526 | 65371302041021439 | 66371302042080506 | 65371302042050058 |  
							| 2005年 | 66371302051010087 | 65371302051071301 | 66371302052000182 | 65371302052020369 |  
							| 2006年 | 66371302061070406 | 65371302061040159 | 66371302062010427 | 65371302062080289 |  
							| 2007年 | 66371302071061180 | 65371302071041289 | 66371302072051539 | 65371302072010505 |  
							| 2008年 | 66371302081041561 | 65371302081061046 | 66371302082010306 | 65371302082041183 |  
							| 2009年 | 66371302091080107 | 65371302091090506 | 66371302092081476 | 65371302092001493 |  
							| 2010年 | 66371302101030028 | 65371302101060190 | 66371302102001129 | 65371302102060143 |  
							| 2011年 | 66371302111010022 | 65371302111050201 | 66371302112040228 | 65371302112080291 |  
							| 2012年 | 66371302121091167 | 65371302121080440 | 66371302122021458 | 65371302122020464 |  
							| 2013年 | 66371302131031332 | 65371302131040474 | 66371302132001187 | 65371302132080554 |  | 
	
	 
                    临沂师范学院毕业证编号:10452,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
                    
                    TAG:
                        临沂师范学院 
                    
                     网址:https://www.byhao.net/byz/9246.html