山西华澳商贸职业学院毕业证编号:13914,山西华澳商贸职业学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,山西华澳商贸职业学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
	学校代码:13914 学校性质:民办高等学校 所在地区:山西 专业类型:财经
	
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 13914120000600405 | 13914120000500171 | 13914120000200587 | 13914120000100515 |  
							| 2001年 | 13914120010600001 | 13914120010500417 | 13914120010200147 | 13914120010100347 |  
							| 2002年 | 13914120020600167 | 13914120020500864 | 13914120020200911 | 13914120020100506 |  
							| 2003年 | 139141200306000024 | 139141200305000724 | 139141200302000943 | 139141200301000818 |  
							| 2004年 | 139141200406000504 | 139141200405000796 | 139141200402000562 | 139141200401000057 |  
							| 2005年 | 139141200506000595 | 139141200505000939 | 139141200502000314 | 139141200501000901 |  
							| 2006年 | 139141200606000902 | 139141200605000503 | 139141200602000998 | 139141200601000281 |  
							| 2007年 | 139141200706000091 | 139141200705000075 | 139141200702000606 | 139141200701000033 |  
							| 2008年 | 139141200806000563 | 139141200805000904 | 139141200802000821 | 139141200801000976 |  
							| 2009年 | 139141200906000251 | 139141200905000237 | 139141200902000543 | 139141200901000546 |  
							| 2010年 | 139141201006000228 | 139141201005000338 | 139141201002000838 | 139141201001000503 |  | 
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2011年 | 139141201106000319 | 139141201105000581 | 139141201102000112 | 139141201101000507 |  
							| 2012年 | 139141201206000878 | 139141201205000589 | 139141201202000654 | 139141201201000204 |  
							| 2013年 | 139141201306000642 | 139141201305000942 | 139141201302000292 | 139141201301000175 |  
							| 2014年 | 139141201406000985 | 139141201405000259 | 139141201402000802 | 139141201401000228 |  
							| 2015年 | 139141201506000457 | 139141201505000899 | 139141201502000816 | 139141201501000626 |  
							| 2016年 | 139141201606000035 | 139141201605000866 | 139141201602000807 | 139141201601000965 |  
							| 2017年 | 139141201706000796 | 139141201705000587 | 139141201702000188 | 139141201701000443 |  
							| 2018年 | 139141201806000138 | 139141201805000476 | 139141201802000831 | 139141201801000215 |  
							| 2019年 | 139141201906000282 | 139141201905000484 | 139141201902000383 | 139141201901000448 |  
							| 2020年 | 139141202006000099 | 139141202005000336 | 139141202002000656 | 139141202001000087 |  
							| 2021年 | 139141202106000004 | 139141202105000834 | 139141202102000224 | 139141202101000199 |  
							| 2022年 | 139141202206000886 | 139141202205000087 | 139141202202000607 | 139141202201000193 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 成人教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 13914520000600465 | 13914520000500175 | 13914520000200251 | 13914520000100801 |  
							| 2001年 | 13914520010600128 | 13914520010500448 | 13914520010200888 | 13914520010100806 |  
							| 2002年 | 13914520020600616 | 13914520020500036 | 13914520020200992 | 13914520020100697 |  
							| 2003年 | 139145200306000889 | 139145200305000489 | 139145200302000875 | 139145200301000278 |  
							| 2005年 | 139145200506000977 | 139145200505000952 | 139145200502000684 | 139145200501000921 |  
							| 2007年 | 139145200706000241 | 139145200705000692 | 139145200702000518 | 139145200701000418 |  
							| 2009年 | 139145200906000573 | 139145200905000038 | 139145200902000688 | 139145200901000126 |  
							| 2011年 | 139145201106000446 | 139145201105000077 | 139145201102000914 | 139145201101000824 |  
							| 2013年 | 139145201306000114 | 139145201305000189 | 139145201302000885 | 139145201301000077 |  
							| 2015年 | 139145201506000698 | 139145201505000084 | 139145201502000356 | 139145201501000165 |  
							| 2017年 | 139145201706000149 | 139145201705000836 | 139145201702000274 | 139145201701000637 |  
							| 2019年 | 139145201906000237 | 139145201905000134 | 139145201902000471 | 139145201901000015 |  
							| 2020年 | 139145202006000391 | 139145202005000087 | 139145202002000814 | 139145202001000434 |  
							| 2021年 | 139145202106000685 | 139145202105000502 | 139145202102000302 | 139145202101000722 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 网络教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 13914720000600697 | 13914720000500483 | 13914720000200665 | 13914720000100285 |  
							| 2001年 | 13914720010600671 | 13914720010500964 | 13914720010200673 | 13914720010100737 |  
							| 2002年 | 13914720020600389 | 13914720020500716 | 13914720020200945 | 13914720020100366 |  
							| 2003年 | 139147200306000304 | 139147200305000114 | 139147200302000513 | 139147200301000478 |  
							| 2005年 | 139147200506000294 | 139147200505000467 | 139147200502000287 | 139147200501000673 |  
							| 2007年 | 139147200706000955 | 139147200705000655 | 139147200702000731 | 139147200701000426 |  
							| 2009年 | 139147200906000763 | 139147200905000127 | 139147200902000583 | 139147200901000588 |  
							| 2011年 | 139147201106000559 | 139147201105000461 | 139147201102000535 | 139147201101000186 |  
							| 2013年 | 139147201306000403 | 139147201305000723 | 139147201302000174 | 139147201301000191 |  
							| 2015年 | 139147201506000901 | 139147201505000311 | 139147201502000286 | 139147201501000972 |  
							| 2017年 | 139147201706000154 | 139147201705000775 | 139147201702000261 | 139147201701000553 |  
							| 2019年 | 139147201906000262 | 139147201905000326 | 139147201902000013 | 139147201901000351 |  
							| 2020年 | 139147202006000715 | 139147202005000181 | 139147202002000065 | 139147202001000147 |  
							| 2021年 | 139147202106000067 | 139147202105000123 | 139147202102000773 | 139147202101000011 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 自学考试毕业证 | 
					
						
							|  | 6月考试 | 12月考试 |  
							| 时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |  
							| 2001年 | 66140702011052331 | 65140702011031762 | 66140702012085788 | 65140702012034508 |  
							| 2002年 | 66140702021005008 | 65140702021094074 | 66140702022000769 | 65140702022009962 |  
							| 2003年 | 66140702031081582 | 65140702031080977 | 66140702032045241 | 65140702032034059 |  
							| 2005年 | 66140702051011024 | 65140702051073776 | 66140702052007093 | 65140702052025322 |  
							| 2007年 | 66140702071078764 | 65140702071047682 | 66140702072017591 | 65140702072087809 |  
							| 2009年 | 66140702091064875 | 65140702091042572 | 66140702092057765 | 65140702092015365 |  
							| 2011年 | 66140702111046751 | 65140702111068052 | 66140702112015853 | 65140702112049817 |  
							| 2013年 | 66140702131084467 | 65140702131091805 | 66140702132083125 | 65140702132005565 |  
							| 2015年 | 66140702151038493 | 65140702151065293 | 66140702152011693 | 65140702152067588 |  
							| 2017年 | 66140702171014374 | 65140702171050556 | 66140702172044176 | 65140702172085562 |  
							| 2019年 | 66140702191096834 | 65140702191086564 | 66140702192021619 | 65140702192020305 |  
							| 2020年 | 66140702201087742 | 65140702201025107 | 66140702202088462 | 65140702202059467 |  
							| 2021年 | 66140702211033639 | 65140702211043548 | 66140702212005624 | 65140702212085275 |  | 
	
	 
                    山西华澳商贸职业学院毕业证编号:13914,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
                    
                    TAG:
                        山西华澳商贸职业学院 
                    
                     网址:https://www.byhao.net/byz/3421.html