开封市职工业余大学毕业证编号:50689,开封市职工业余大学专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,开封市职工业余大学成人、函授、自考毕业证编号查询。
	学校代码:50689 学校性质:成人高等学校 所在地区:河南 专业类型:综合
	 
	
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 50689120000600052 | 50689120000500911 | 50689120000200982 | 50689120000100582 |  
							| 2001年 | 50689120010600792 | 50689120010500846 | 50689120010200512 | 50689120010100062 |  
							| 2002年 | 50689120020600845 | 50689120020500175 | 50689120020200761 | 50689120020100032 |  
							| 2003年 | 506891200306000763 | 506891200305000817 | 506891200302000467 | 506891200301000805 |  
							| 2004年 | 506891200406000125 | 506891200405000455 | 506891200402000338 | 506891200401000148 |  
							| 2005年 | 506891200506000413 | 506891200505000065 | 506891200502000401 | 506891200501000611 |  
							| 2006年 | 506891200606000053 | 506891200605000078 | 506891200602000889 | 506891200601000298 |  
							| 2007年 | 506891200706000164 | 506891200705000961 | 506891200702000152 | 506891200701000754 |  
							| 2008年 | 506891200806000149 | 506891200805000441 | 506891200802000141 | 506891200801000225 |  
							| 2009年 | 506891200906000992 | 506891200905000238 | 506891200902000693 | 506891200901000213 |  
							| 2010年 | 506891201006000298 | 506891201005000436 | 506891201002000046 | 506891201001000401 |  | 
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2011年 | 506891201106000852 | 506891201105000198 | 506891201102000418 | 506891201101000849 |  
							| 2012年 | 506891201206000722 | 506891201205000552 | 506891201202000806 | 506891201201000593 |  
							| 2013年 | 506891201306000839 | 506891201305000294 | 506891201302000659 | 506891201301000655 |  
							| 2014年 | 506891201406000627 | 506891201405000792 | 506891201402000857 | 506891201401000654 |  
							| 2015年 | 506891201506000401 | 506891201505000001 | 506891201502000241 | 506891201501000133 |  
							| 2016年 | 506891201606000934 | 506891201605000218 | 506891201602000869 | 506891201601000342 |  
							| 2017年 | 506891201706000652 | 506891201705000237 | 506891201702000631 | 506891201701000339 |  
							| 2018年 | 506891201806000314 | 506891201805000046 | 506891201802000537 | 506891201801000857 |  
							| 2019年 | 506891201906000443 | 506891201905000879 | 506891201902000681 | 506891201901000799 |  
							| 2020年 | 506891202006000765 | 506891202005000451 | 506891202002000633 | 506891202001000253 |  
							| 2021年 | 506891202106000848 | 506891202105000111 | 506891202102000941 | 506891202101000906 |  
							| 2022年 | 506891202206000557 | 506891202205000994 | 506891202202000214 | 506891202201000635 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 成人教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 50689520000600428 | 50689520000500327 | 50689520000200502 | 50689520000100298 |  
							| 2001年 | 50689520010600636 | 50689520010500099 | 50689520010200699 | 50689520010100596 |  
							| 2002年 | 50689520020600833 | 50689520020500477 | 50689520020200753 | 50689520020100448 |  
							| 2003年 | 506895200306000441 | 506895200305000206 | 506895200302000556 | 506895200301000174 |  
							| 2005年 | 506895200506000494 | 506895200505000435 | 506895200502000348 | 506895200501000002 |  
							| 2007年 | 506895200706000534 | 506895200705000325 | 506895200702000501 | 506895200701000052 |  
							| 2009年 | 506895200906000455 | 506895200905000195 | 506895200902000112 | 506895200901000777 |  
							| 2011年 | 506895201106000952 | 506895201105000658 | 506895201102000629 | 506895201101000495 |  
							| 2013年 | 506895201306000881 | 506895201305000328 | 506895201302000983 | 506895201301000337 |  
							| 2015年 | 506895201506000034 | 506895201505000026 | 506895201502000657 | 506895201501000033 |  
							| 2017年 | 506895201706000314 | 506895201705000288 | 506895201702000208 | 506895201701000096 |  
							| 2019年 | 506895201906000953 | 506895201905000648 | 506895201902000055 | 506895201901000765 |  
							| 2020年 | 506895202006000974 | 506895202005000849 | 506895202002000535 | 506895202001000738 |  
							| 2021年 | 506895202106000338 | 506895202105000824 | 506895202102000116 | 506895202101000826 |  
							| 2022年 | 506895202206000902 | 506895202205000532 | 506895202202000879 | 506895202201000199 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 网络教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 50689720000600375 | 50689720000500892 | 50689720000200456 | 50689720000100112 |  
							| 2001年 | 50689720010600886 | 50689720010500137 | 50689720010200819 | 50689720010100149 |  
							| 2002年 | 50689720020600725 | 50689720020500262 | 50689720020200962 | 50689720020100062 |  
							| 2003年 | 506897200306000037 | 506897200305000723 | 506897200302000925 | 506897200301000745 |  
							| 2005年 | 506897200506000131 | 506897200505000404 | 506897200502000478 | 506897200501000533 |  
							| 2007年 | 506897200706000328 | 506897200705000321 | 506897200702000941 | 506897200701000336 |  
							| 2009年 | 506897200906000609 | 506897200905000418 | 506897200902000494 | 506897200901000045 |  
							| 2011年 | 506897201106000462 | 506897201105000782 | 506897201102000123 | 506897201101000049 |  
							| 2013年 | 506897201306000959 | 506897201305000279 | 506897201302000135 | 506897201301000931 |  
							| 2015年 | 506897201506000103 | 506897201505000734 | 506897201502000119 | 506897201501000412 |  
							| 2017年 | 506897201706000111 | 506897201705000275 | 506897201702000827 | 506897201701000264 |  
							| 2019年 | 506897201906000584 | 506897201905000915 | 506897201902000852 | 506897201901000662 |  
							| 2020年 | 506897202006000817 | 506897202005000371 | 506897202002000823 | 506897202001000461 |  
							| 2021年 | 506897202106000799 | 506897202105000011 | 506897202102000993 | 506897202101000702 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 自学考试毕业证 | 
					
						
							|  | 6月考试 | 12月考试 |  
							| 时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |  
							| 2001年 | 66410200011052088 | 65410200011031774 | 66410200012085301 | 65410200012034676 |  
							| 2002年 | 66410200021005021 | 65410200021094026 | 66410200022000007 | 65410200022009908 |  
							| 2003年 | 66410200031081083 | 65410200031080635 | 66410200032045952 | 65410200032034271 |  
							| 2005年 | 66410200051011612 | 65410200051073649 | 66410200052007448 | 65410200052025868 |  
							| 2007年 | 66410200071078699 | 65410200071047631 | 66410200072017788 | 65410200072087529 |  
							| 2009年 | 66410200091064301 | 65410200091042911 | 66410200092057266 | 65410200092015817 |  
							| 2011年 | 66410200111046154 | 65410200111068474 | 66410200112015825 | 65410200112049842 |  
							| 2013年 | 66410200131084652 | 65410200131091042 | 66410200132083937 | 65410200132005633 |  
							| 2015年 | 66410200151038805 | 65410200151065425 | 66410200152011911 | 65410200152067284 |  
							| 2017年 | 66410200171014913 | 65410200171050077 | 66410200172044629 | 65410200172085966 |  
							| 2019年 | 66410200191096285 | 65410200191086607 | 66410200192021599 | 65410200192020398 |  
							| 2020年 | 66410200201087675 | 65410200201025225 | 66410200202088763 | 65410200202059063 |  
							| 2021年 | 66410200211033413 | 65410200211043431 | 66410200212005231 | 65410200212085551 |  
							| 2022年 | 66410200221033526 | 65410200221043212 | 66410200222005414 | 65410200222085279 |  | 
	
	 
                    开封市职工业余大学毕业证编号:50689,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
                    
                    TAG:
                        开封市职工业余大学 
                    
                     网址:https://www.byhao.net/byz/2225.html