北京北大方正软件职业技术学院毕业证编号:12564,北京北大方正软件职业技术学院专科、本科、硕士、博士毕业证编号查询,北京北大方正软件职业技术学院成人、函授、自考毕业证编号查询。
	学校代码:12564 学校性质:民办高等学校 所在地区:北京 专业类型:工科
	 
	
		
			| 普通教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 12564120000600478 | 12564120000501482 | 12564120000200418 | 12564120000101150 |  
							| 2001年 | 12564120010601377 | 12564120010500210 | 12564120010201578 | 12564120010100144 |  
							| 2002年 | 12564120020600033 | 12564120020500084 | 12564120020200299 | 12564120020101167 |  
							| 2003年 | 125641200306000000 | 125641200305001511 | 125641200302000390 | 125641200301000439 |  
							| 2004年 | 125641200406001461 | 125641200405000485 | 125641200402000264 | 125641200401000442 |  
							| 2005年 | 125641200506000587 | 125641200505000532 | 125641200502001327 | 125641200501000181 |  
							| 2006年 | 125641200606000090 | 125641200605000105 | 125641200602000574 | 125641200601000136 |  
							| 2007年 | 125641200706001327 | 125641200705001196 | 125641200702000265 | 125641200701001267 |  
							| 2008年 | 125641200806000281 | 125641200805000390 | 125641200802001548 | 125641200801000093 |  
							| 2009年 | 125641200906001338 | 125641200905001423 | 125641200902000197 | 125641200901000596 |  
							| 2010年 | 125641201006000532 | 125641201005000490 | 125641201002001530 | 125641201001001433 |  
							| 2011年 | 125641201106001002 | 125641201105001162 | 125641201102001293 | 125641201101000317 |  
							| 2012年 | 125641201206000196 | 125641201205001372 | 125641201202000499 | 125641201201001262 |  
							| 2013年 | 125641201306000239 | 125641201305000014 | 125641201302000522 | 125641201301000538 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 成人教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 12564520000600406 | 12564520000501446 | 12564520000200259 | 12564520000101026 |  
							| 2001年 | 12564520010601178 | 12564520010501109 | 12564520010200123 | 12564520010100202 |  
							| 2002年 | 12564520020601289 | 12564520020501226 | 12564520020201278 | 12564520020100365 |  
							| 2003年 | 125645200306000420 | 125645200305000438 | 125645200302000444 | 125645200301000310 |  
							| 2004年 | 125645200406001472 | 125645200405001512 | 125645200402001389 | 125645200401000378 |  
							| 2005年 | 125645200506000228 | 125645200505000234 | 125645200502000100 | 125645200501001262 |  
							| 2006年 | 125645200606000156 | 125645200605001322 | 125645200602001494 | 125645200601001243 |  
							| 2007年 | 125645200706000466 | 125645200705000190 | 125645200702001133 | 125645200701000546 |  
							| 2008年 | 125645200806001123 | 125645200805001484 | 125645200802000496 | 125645200801001410 |  
							| 2009年 | 125645200906001319 | 125645200905001575 | 125645200902001512 | 125645200901001365 |  
							| 2010年 | 125645201006000452 | 125645201005001116 | 125645201002000123 | 125645201001001150 |  
							| 2011年 | 125645201106000006 | 125645201105001569 | 125645201102000452 | 125645201101001129 |  
							| 2012年 | 125645201206001290 | 125645201205000212 | 125645201202001336 | 125645201201001325 |  
							| 2013年 | 125645201306001591 | 125645201305001428 | 125645201302001361 | 125645201301000458 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 网络教育毕业证 | 
					
						
							| 时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |  
							| 2000年 | 12564720000601222 | 12564720000501549 | 12564720000201564 | 12564720000100423 |  
							| 2001年 | 12564720010601065 | 12564720010500488 | 12564720010201055 | 12564720010101196 |  
							| 2002年 | 12564720020600328 | 12564720020501342 | 12564720020201121 | 12564720020101407 |  
							| 2003年 | 125647200306001444 | 125647200305000297 | 125647200302000384 | 125647200301001046 |  
							| 2004年 | 125647200406001455 | 125647200405001061 | 125647200402001539 | 125647200401000471 |  
							| 2005年 | 125647200506000384 | 125647200505000451 | 125647200502001123 | 125647200501000079 |  
							| 2006年 | 125647200606001093 | 125647200605001329 | 125647200602000261 | 125647200601000174 |  
							| 2007年 | 125647200706000551 | 125647200705001411 | 125647200702001333 | 125647200701001275 |  
							| 2008年 | 125647200806001533 | 125647200805000137 | 125647200802000378 | 125647200801000339 |  
							| 2009年 | 125647200906000106 | 125647200905000267 | 125647200902000297 | 125647200901001213 |  
							| 2010年 | 125647201006001292 | 125647201005000578 | 125647201002000595 | 125647201001000368 |  
							| 2011年 | 125647201106001435 | 125647201105001117 | 125647201102001526 | 125647201101001531 |  
							| 2012年 | 125647201206001000 | 125647201205000542 | 125647201202001455 | 125647201201000532 |  
							| 2013年 | 125647201306000073 | 125647201305000540 | 125647201302001164 | 125647201301001490 |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 自学考试毕业证 | 
					
						
							|  | 6月考试 | 12月考试 |  
							| 时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |  
							| 2001年 | 66110112011051150 | 65110112011030063 | 66110112012080539 | 65110112012031025 |  
							| 2002年 | 66110112021001488 | 65110112021091316 | 66110112022001322 | 65110112022001290 |  
							| 2003年 | 66110112031080232 | 65110112031081570 | 66110112032040049 | 65110112032031056 |  
							| 2004年 | 66110112041081106 | 65110112041021112 | 66110112042081080 | 65110112042050223 |  
							| 2005年 | 66110112051011436 | 65110112051070202 | 66110112052000354 | 65110112052021374 |  
							| 2006年 | 66110112061070397 | 65110112061040486 | 66110112062010065 | 65110112062080102 |  
							| 2007年 | 66110112071060455 | 65110112071041531 | 66110112072050204 | 65110112072010013 |  
							| 2008年 | 66110112081040028 | 65110112081061596 | 66110112082010029 | 65110112082041540 |  
							| 2009年 | 66110112091080118 | 65110112091090260 | 66110112092081380 | 65110112092000403 |  
							| 2010年 | 66110112101030202 | 65110112101060461 | 66110112102000506 | 65110112102060351 |  
							| 2011年 | 66110112111011345 | 65110112111050100 | 66110112112040019 | 65110112112080024 |  
							| 2012年 | 66110112121090592 | 65110112121080555 | 66110112122021346 | 65110112122020125 |  
							| 2013年 | 66110112131030286 | 65110112131041216 | 66110112132000210 | 65110112132080319 |  | 
	
	 
                    北京北大方正软件职业技术学院毕业证编号:12564,本信息来自【证书编号查询网www.byhao.net】本网站专业查询:毕业证编号代码、学位证编号、四六级编号、报到证编号、专业介绍、历任校长、毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本
                    
                    TAG:
                        毕业证 
                    
                     网址:https://www.byhao.net/byz/10196.html